Bảng giá tên miền
Tên miền Việt Nam (.vn) — giá trọn gói, đã gồm thuế
| Đuôi tên miền | Lệ phí đăng ký | Phí duy trì/năm | DV quản trị năm đầu | DV quản trị năm tiếp theo | Tổng năm đầu | Tổng năm tiếp theo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
.vn | 100.000 ₫ | 350.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 458.000 ₫ | Đăng ký |
.com.vn | 100.000 ₫ | 250.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 358.000 ₫ | Đăng ký |
.net.vn | 100.000 ₫ | 250.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 358.000 ₫ | Đăng ký |
.biz.vn | 100.000 ₫ | 250.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 358.000 ₫ | Đăng ký |
.ai.vn | 100.000 ₫ | 250.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 358.000 ₫ | Đăng ký |
.org.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.gov.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.edu.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.health.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.ac.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.int.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.info.vn | 10.000 ₫ | 50.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 158.000 ₫ | Đăng ký |
.pro.vn | 10.000 ₫ | 50.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 158.000 ₫ | Đăng ký |
.id.vn | 10.000 ₫ | 50.000 ₫ | 10.000 ₫20.000 ₫ | 20.000 ₫ | Giá gốc | 71.600 ₫ | Đăng ký |
.io.vn | 10.000 ₫ | 20.000 ₫ | 10.000 ₫20.000 ₫ | 20.000 ₫ | Giá gốc | 41.600 ₫ | Đăng ký |
.name.vn | 10.000 ₫ | 20.000 ₫ | 10.000 ₫20.000 ₫ | 20.000 ₫ | Giá gốc | 41.600 ₫ | Đăng ký |
.ad.vn | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
.on.vn | 100.000 ₫ | 250.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 358.000 ₫ | Đăng ký |
Tên miền địa giới hành chính (.hanoi.vn, .danang.vn) | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫200.000 ₫ | 100.000 ₫ | Giá gốc | 208.000 ₫ | Đăng ký |
Tên miền tiếng Việt | 10.000 ₫ | 20.000 ₫ | 20.000 ₫ | 20.000 ₫ | 51.600 ₫ | 41.600 ₫ | Liên hệ |
Tên miền có 1 ký tự .VN Chỉ cấp phát qua đấu giá | 10.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 200.000 ₫ | 100.000 ₫ | 40.226.000 ₫ | 40.108.000 ₫ | Liên hệ |
Tên miền có 2 ký tự .VN Chỉ cấp phát qua đấu giá | 100.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 200.000 ₫ | 100.000 ₫ | 10.316.000 ₫ | 10.108.000 ₫ | Liên hệ |
Lệ phí đăng ký và phí duy trì/năm: không chịu thuế. DV quản trị năm đầu và năm tiếp theo: chưa gồm VAT. Tổng năm đầu và năm tiếp theo: đã gồm VAT.
Chuyển tên miền .vn về BKNS
| Đuôi tên miền | Phí transfer | Phí duy trì/năm | DV quản trị năm tiếp theo | Tổng mỗi năm | |
|---|---|---|---|---|---|
.vn | — | 350.000 ₫ | 100.000 ₫ | 458.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.com.vn | — | 250.000 ₫ | 100.000 ₫ | 358.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.net.vn | — | 250.000 ₫ | 100.000 ₫ | 358.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.biz.vn | — | 250.000 ₫ | 100.000 ₫ | 358.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.ai.vn | — | 250.000 ₫ | 100.000 ₫ | 358.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.org.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.gov.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.edu.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.health.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.ac.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.int.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.info.vn | — | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 158.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.pro.vn | — | 50.000 ₫ | 100.000 ₫ | 158.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.id.vn | — | 50.000 ₫ | 20.000 ₫ | 71.600 ₫ | Chuyển về BKNS |
.io.vn | — | 20.000 ₫ | 20.000 ₫ | 41.600 ₫ | Chuyển về BKNS |
.name.vn | — | 20.000 ₫ | 20.000 ₫ | 41.600 ₫ | Chuyển về BKNS |
.ad.vn | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
.on.vn | — | 250.000 ₫ | 100.000 ₫ | 358.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
Tên miền địa giới hành chính (.hanoi.vn, .danang.vn) | — | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 208.000 ₫ | Chuyển về BKNS |
Tên miền tiếng Việt | — | 20.000 ₫ | 20.000 ₫ | 41.600 ₫ | Liên hệ |
Tên miền có 1 ký tự .VN Chỉ cấp phát qua đấu giá | — | 40.000.000 ₫ | 100.000 ₫ | 40.108.000 ₫ | Liên hệ |
Tên miền có 2 ký tự .VN Chỉ cấp phát qua đấu giá | — | 10.000.000 ₫ | 100.000 ₫ | 10.108.000 ₫ | Liên hệ |
Phí duy trì/năm: không chịu thuế. DV quản trị năm tiếp theo: chưa gồm VAT. Tổng mỗi năm: đã gồm VAT.
Lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền .vn là khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư 10/2025/TT-BTC (hiệu lực từ 03/5/2025), không chịu thuế GTGT.
Tên miền quốc tế
| Đuôi tên miền | Phí cài đặt | Phí đăng ký năm đầu | Phí duy trì mỗi năm | Chuyển về BKNS | |
|---|---|---|---|---|---|
.biz | Miễn phí | 590.000 ₫ | 740.000 ₫ | 740.000 ₫ | Đăng ký |
.org | Miễn phí | 365.000 ₫ | 535.000 ₫ | 535.000 ₫ | Đăng ký |
.com | Miễn phí | 290.000 ₫ | 429.000 ₫ | 429.000 ₫ | Đăng ký |
.net | Miễn phí | 345.000 ₫ | 439.000 ₫ | 439.000 ₫ | Đăng ký |
.info | Miễn phí | 170.000 ₫ | 980.000 ₫ | 980.000 ₫ | Đăng ký |
.id | Miễn phí | 575.000 ₫ | 575.000 ₫ | 575.000 ₫ | Đăng ký |
.asia | Miễn phí | 440.000 ₫ | 545.000 ₫ | 545.000 ₫ | Đăng ký |
.us | Miễn phí | 340.000 ₫ | 380.000 ₫ | 380.000 ₫ | Đăng ký |
.ws | Miễn phí | 505.000 ₫ | 984.000 ₫ | 984.000 ₫ | Đăng ký |
.me | Miễn phí | 745.000 ₫ | 745.000 ₫ | 745.000 ₫ | Đăng ký |
.mobi | Miễn phí | 220.000 ₫ | 1.834.000 ₫ | 1.834.000 ₫ | Đăng ký |
.pro | Miễn phí | 135.000 ₫ | 1.115.000 ₫ | 1.115.000 ₫ | Đăng ký |
.top | Miễn phí | 85.000 ₫ | 440.000 ₫ | 440.000 ₫ | Đăng ký |
.xyz | Miễn phí | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ | Đăng ký |
.site | Miễn phí | 1.080.000 ₫ | 1.080.000 ₫ | 1.080.000 ₫ | Đăng ký |
.live | Miễn phí | 85.000 ₫ | 1.198.000 ₫ | 1.198.000 ₫ | Đăng ký |
.cloud | Miễn phí | Miễn phí năm đầu | 675.000 ₫ | 675.000 ₫ | Đăng ký |
.online | Miễn phí | 1.250.000 ₫ | 1.250.000 ₫ | 1.250.000 ₫ | Đăng ký |
.fun | Miễn phí | 1.250.000 ₫ | 1.654.000 ₫ | 1.654.000 ₫ | Đăng ký |
.shop | Miễn phí | 50.000 ₫ | 1.430.000 ₫ | 1.430.000 ₫ | Đăng ký |
.de | Miễn phí | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ | Đăng ký |
.cn | Miễn phí | 710.000 ₫ | 710.000 ₫ | 710.000 ₫ | Đăng ký |
.co | Miễn phí | 440.000 ₫ | 1.165.000 ₫ | 1.165.000 ₫ | Đăng ký |
.tech | Miễn phí | 1.855.000 ₫ | 2.446.000 ₫ | 2.446.000 ₫ | Đăng ký |
.vip | Miễn phí | 170.000 ₫ | 710.000 ₫ | 710.000 ₫ | Đăng ký |
.space | Miễn phí | 1.015.000 ₫ | 1.395.000 ₫ | 1.395.000 ₫ | Đăng ký |
Giá chưa bao gồm VAT