Domain price list
Vietnamese domains (.vn) — all-in price, tax included
| TLD | Registration fee | Maintenance fee/year | Admin service, first year | Admin service, later years | First-year total | Renewal total/year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
.vn | 100,000 VND | 350,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 458,000 VND | Register |
.com.vn | 100,000 VND | 250,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 358,000 VND | Register |
.net.vn | 100,000 VND | 250,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 358,000 VND | Register |
.biz.vn | 100,000 VND | 250,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 358,000 VND | Register |
.ai.vn | 100,000 VND | 250,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 358,000 VND | Register |
.org.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.gov.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.edu.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.health.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.ac.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.int.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.info.vn | 10,000 VND | 50,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 158,000 VND | Register |
.pro.vn | 10,000 VND | 50,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 158,000 VND | Register |
.id.vn | 10,000 VND | 50,000 VND | 10,000 VND20,000 VND | 20,000 VND | Original price | 71,600 VND | Register |
.io.vn | 10,000 VND | 20,000 VND | 10,000 VND20,000 VND | 20,000 VND | Original price | 41,600 VND | Register |
.name.vn | 10,000 VND | 20,000 VND | 10,000 VND20,000 VND | 20,000 VND | Original price | 41,600 VND | Register |
.ad.vn | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
.on.vn | 100,000 VND | 250,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 358,000 VND | Register |
Administrative-region domains (.hanoi.vn, .danang.vn) | 50,000 VND | 100,000 VND | 100,000 VND200,000 VND | 100,000 VND | Original price | 208,000 VND | Register |
Vietnamese IDN domains | 10,000 VND | 20,000 VND | 20,000 VND | 20,000 VND | 51,600 VND | 41,600 VND | Contact us |
One-character .VN domains Only allocated through auction | 10,000 VND | 40,000,000 VND | 200,000 VND | 100,000 VND | 40,226,000 VND | 40,108,000 VND | Contact us |
Two-character .VN domains Only allocated through auction | 100,000 VND | 10,000,000 VND | 200,000 VND | 100,000 VND | 10,316,000 VND | 10,108,000 VND | Contact us |
Registration fee and maintenance fee/year: not subject to tax. Admin service, first year and later years: excl. VAT. First-year total and renewal total/year: incl. VAT.
Transfer your .vn domain to BKNS
| TLD | Transfer fee | Maintenance fee/year | Admin service, later years | Total per year | |
|---|---|---|---|---|---|
.vn | — | 350,000 VND | 100,000 VND | 458,000 VND | Transfer to BKNS |
.com.vn | — | 250,000 VND | 100,000 VND | 358,000 VND | Transfer to BKNS |
.net.vn | — | 250,000 VND | 100,000 VND | 358,000 VND | Transfer to BKNS |
.biz.vn | — | 250,000 VND | 100,000 VND | 358,000 VND | Transfer to BKNS |
.ai.vn | — | 250,000 VND | 100,000 VND | 358,000 VND | Transfer to BKNS |
.org.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.gov.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.edu.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.health.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.ac.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.int.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.info.vn | — | 50,000 VND | 100,000 VND | 158,000 VND | Transfer to BKNS |
.pro.vn | — | 50,000 VND | 100,000 VND | 158,000 VND | Transfer to BKNS |
.id.vn | — | 50,000 VND | 20,000 VND | 71,600 VND | Transfer to BKNS |
.io.vn | — | 20,000 VND | 20,000 VND | 41,600 VND | Transfer to BKNS |
.name.vn | — | 20,000 VND | 20,000 VND | 41,600 VND | Transfer to BKNS |
.ad.vn | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
.on.vn | — | 250,000 VND | 100,000 VND | 358,000 VND | Transfer to BKNS |
Administrative-region domains (.hanoi.vn, .danang.vn) | — | 100,000 VND | 100,000 VND | 208,000 VND | Transfer to BKNS |
Vietnamese IDN domains | — | 20,000 VND | 20,000 VND | 41,600 VND | Contact us |
One-character .VN domains Only allocated through auction | — | 40,000,000 VND | 100,000 VND | 40,108,000 VND | Contact us |
Two-character .VN domains Only allocated through auction | — | 10,000,000 VND | 100,000 VND | 10,108,000 VND | Contact us |
Maintenance fee/year: not subject to tax. Admin service, later years: excl. VAT. Total per year: incl. VAT.
The .vn registration and maintenance fees are state-budget levies under Circular 10/2025/TT-BTC (effective 3 May 2025) and are not subject to VAT.
International domains
| TLD | Setup fee | First-year registration | Renewal per year | Transfer to BKNS | |
|---|---|---|---|---|---|
.biz | Free | 590,000 VND | 740,000 VND | 740,000 VND | Register |
.org | Free | 365,000 VND | 535,000 VND | 535,000 VND | Register |
.com | Free | 290,000 VND | 429,000 VND | 429,000 VND | Register |
.net | Free | 345,000 VND | 439,000 VND | 439,000 VND | Register |
.info | Free | 170,000 VND | 980,000 VND | 980,000 VND | Register |
.id | Free | 575,000 VND | 575,000 VND | 575,000 VND | Register |
.asia | Free | 440,000 VND | 545,000 VND | 545,000 VND | Register |
.us | Free | 340,000 VND | 380,000 VND | 380,000 VND | Register |
.ws | Free | 505,000 VND | 984,000 VND | 984,000 VND | Register |
.me | Free | 745,000 VND | 745,000 VND | 745,000 VND | Register |
.mobi | Free | 220,000 VND | 1,834,000 VND | 1,834,000 VND | Register |
.pro | Free | 135,000 VND | 1,115,000 VND | 1,115,000 VND | Register |
.top | Free | 85,000 VND | 440,000 VND | 440,000 VND | Register |
.xyz | Free | 490,000 VND | 490,000 VND | 490,000 VND | Register |
.site | Free | 1,080,000 VND | 1,080,000 VND | 1,080,000 VND | Register |
.live | Free | 85,000 VND | 1,198,000 VND | 1,198,000 VND | Register |
.cloud | Free | Free first year | 675,000 VND | 675,000 VND | Register |
.online | Free | 1,250,000 VND | 1,250,000 VND | 1,250,000 VND | Register |
.fun | Free | 1,250,000 VND | 1,654,000 VND | 1,654,000 VND | Register |
.shop | Free | 50,000 VND | 1,430,000 VND | 1,430,000 VND | Register |
.de | Free | 340,000 VND | 340,000 VND | 340,000 VND | Register |
.cn | Free | 710,000 VND | 710,000 VND | 710,000 VND | Register |
.co | Free | 440,000 VND | 1,165,000 VND | 1,165,000 VND | Register |
.tech | Free | 1,855,000 VND | 2,446,000 VND | 2,446,000 VND | Register |
.vip | Free | 170,000 VND | 710,000 VND | 710,000 VND | Register |
.space | Free | 1,015,000 VND | 1,395,000 VND | 1,395,000 VND | Register |
Prices exclude VAT